研发管理流程与节点精益设计
研发管理流程与节点精益设计作者:李作学 开 本:32开 书号ISBN:9787115437396 定价:45.0 出版时间:2016-11-01 出版社:人民邮电出版社 |
2? 3 调研结果处理流程与节点27
2? 3? 1 调研结果处理流程图27
2? 3? 2 执行主体权责明细表28
2? 3? 3 流程图节点说明表单29
2? 3? 4 节点相关文件体系图31
第3 章 研发项目立项管理流程与节点33
3? 1 立项报告编制流程与节点34
3? 1? 1 立项报告编制流程图34
3? 1? 2 执行主体权责明细表35
3? 1? 3 流程图节点说明表单36
3? 1? 4 节点相关文件体系图38
3? 2 立项报告评审流程与节点39
3? 2? 1 评审立项报告流程图39
3? 2? 2 执行主体权责明细表40
3? 2? 3 流程图节点说明表单41
3? 2? 4 节点相关文件体系图43
3? 3 项目成本预算流程与节点44
3? 3? 1 项目成本预算流程图44
3? 3? 2 执行主体权责明细表45
3? 3? 3 流程图节点说明表单46
3? 3? 4 节点相关文件体系图48
第4 章 研发管理方案编制流程与节点49
4? 1 研发方案制定流程与节点50
4? 1? 1 研发方案制定流程图50
4? 1? 2 执行主体权责明细表51
4? 1? 3 流程图节点说明表单52
4? 1? 4 节点相关文件体系图53
4? 2 研发方案论证流程与节点54
4? 2? 1 研发方案论证流程图54
4? 2? 2 执行主体权责明细表55
4? 2? 3 流程图节点说明表单56
4? 2? 4 节点相关文件体系图58
4? 3 研发方案变更流程与节点59
4? 3? 1 研发方案变更流程图59
4? 3? 2 执行主体权责明细表60
4? 3? 3 流程图节点说明表单61
4? 3? 4 节点相关文件体系图63
第5 章 研发经费管理流程与节点65
5? 1 经费计划制订流程与节点66
5? 1? 1 经费计划制订流程图66
5? 1? 2 执行主体权责明细表67
5? 1? 3 流程图节点说明表单68
5? 1? 4 节点相关文件体系图70
5? 2 经费用途说明流程与节点71
5? 2? 1 经费使用管理流程图71
5? 2? 2 执行主体权责明细表72
5? 2? 3 流程图节点说明表单73
5? 2? 4 节点相关文件体系图76
5? 3 研发经费预算变更流程与节点77
5? 3? 1 研发经费预算变更流程图77
5? 3? 2 执行主体权责明细表78
5? 3? 3 流程图节点说明表单79
5? 3? 4 节点相关文件体系图81
第6 章 研发项目实施管理流程与节点83
6? 1 研发项目实施准备流程与节点84
6? 1? 1 研发项目实施准备流程图84
6? 1? 2 执行主体权责明细表85
6? 1? 3 流程图节点说明表单86
6? 1? 4 节点相关文件体系图88
6? 2 过程检查督导流程与节点89
6? 2? 1 过程检查督导流程图89
6? 2? 2 执行主体权责明细表90
6? 2? 3 流程图节点说明表单91
6? 2? 4 节点相关文件体系图93
6? 3 阶段性技术评审流程与节点94
6? 3? 1 阶段性技术评审流程图94
6? 3? 2 执行主体权责明细表95
6? 3? 3 流程图节点说明表单96
6? 3? 4 节点相关文件体系图98
6? 4 研发资源调整流程与节点99
6? 4? 1 研发资源调整流程图99
6? 4? 2 执行主体权责明细表100
6? 4? 3 流程图节点说明表单101
6? 4? 4 节点相关文件体系图103
第7 章 样品试制鉴定管理流程与节点105
7? 1 图纸参数准备流程与节点106
7? 1? 1 图纸参数准备流程图106
7? 1? 2 执行主体权责明细表107
7? 1? 3 流程图节点说明表单108
7? 1? 4 节点相关文件体系图110
7? 2 生产标准制定流程与节点111
7? 2? 1 生产标准制定流程图111
7? 2? 2 执行主体权责明细表112
7? 2? 3 流程图节点说明表单113
7? 2? 4 节点相关文件体系图115
7? 3 工艺验证管理流程与节点116
7? 3? 1 工艺验证管理流程图116
7? 3? 2 执行主体权责明细表117
7? 3? 3 流程图节点说明表单118
7? 3? 4 节点相关文件体系图120
7? 4 试制品质量验收流程与节点121
7? 4? 1 试制品质量验收流程图121
7? 4? 2 执行主体权责明细表122
7? 4? 3 流程图节点说明表单123
7? 4? 4 节点相关文件体系图125
第8 章 样品试用管理流程与节点127
8? 1 试用评审资料准备流程与节点128
8? 1? 1 试用评审资料准备流程图128
8? 1? 2 执行主体权责明细表129
8? 1? 3 流程图节点说明表单130
8? 1? 4 节点相关文件体系图132
8? 2 试用评审人员确定流程与节点133
8? 2? 1 试用评审人员确定流程图133
8? 2? 2 执行主体权责明细表134
8? 2? 3 流程图节点说明表单135
8? 2? 4 节点相关文件体系图137
8? 3 样品试用跟踪实施流程与节点138
8? 3? 1 样品试用跟踪实施流程图138
8? 3? 2 执行主体权责明细表139
8? 3? 3 流程图节点说明表单140
8? 3? 4 节点相关文件体系图142
8? 4 撰写试用评审报告流程与节点143
8? 4? 1 撰写试用评审报告流程图143
8? 4? 2 执行主体权责明细表144
管理 一般管理学 管理学
在线阅读
- 最新内容
- 相关内容
- 网友推荐
- 图文推荐
上一篇:培训师成长实战手册-培训问答设计和运用
下一篇:母市场效应理论及其应用研究
零零教育社区:论坛热帖子
[家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |
[教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |
[教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |
[教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |
[教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |
[教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |
[教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |
[教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |
[教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |
[教师分享] 未命名文章 (2018-11-07) |